すりわり付丸皿小ねじサイズ表

| ねじの呼び径(d) | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
| ねじのピッチ(P) | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||
| dk | 最大(実寸法) | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | |
| k | 最大(基準寸法) | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 | |
| l | ||||||||||||
| 呼び 長さ | 最小 | 最大 | ||||||||||
| 2.5 | 2.3 | 2.7 | ||||||||||
| 3 | 2.8 | 3.2 | ||||||||||
| 4 | 3.76 | 4.24 | ||||||||||
| 5 | 4.76 | 5.24 | ||||||||||
| 6 | 5.76 | 6.24 | ||||||||||
| 8 | 7.71 | 8.29 | ||||||||||
| 10 | 9.71 | 10.29 | ||||||||||
| 12 | 11.65 | 12.35 | ||||||||||
| (14) | 13.65 | 14.35 | ||||||||||
| 16 | 15.65 | 16.35 | ||||||||||
| 20 | 19.58 | 20.42 | ||||||||||
| 25 | 24.58 | 25.42 | ||||||||||
| 30 | 29.58 | 30.42 | ||||||||||
| 35 | 34.5 | 35.5 | ||||||||||
| 40 | 39.5 | 40.5 | ||||||||||
| 45 | 44.5 | 45.5 | ||||||||||
| 50 | 49.5 | 50.5 | ||||||||||
| (55) | 54.05 | 55.95 | ||||||||||
| 60 | 59.05 | 60.95 | ||||||||||
| (65) | 64.05 | 65.95 | ||||||||||
| 70 | 69.05 | 70.95 | ||||||||||
| (75) | 74.05 | 75.95 | ||||||||||
| 80 | 79.05 | 80.95 | ||||||||||
