図面関連
普通公差
真直度及び平面度の普通公差
単位:mm
公差等級 | 呼び長さの区分 | |||||
10以下 | 10を超え 100以下 | 30を超え 100以下 | 100を超え 300以下 | 300を超え 1000以下 | 1000を超え 3000以下 |
|
真直度公差及び平面度交差 | ||||||
H | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
K | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
L | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
直角度の普通公差
単位:mm
公差等級 | 短い方の辺の呼び長さの区分 | |||
100以下 | 100を超え 300以下 | 300を超え 1000以下 | 1000を超え 3000以下 |
|
直角度公差 | ||||
H | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
K | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1 |
L | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 |
対称度の普通公差
単位:mm
公差等級 | 呼び長さの区分 | |||
100以下 | 100を超え 300以下 | 300を超え 1000以下 | 1000を超え 3000以下 |
|
対称度公差 | ||||
H | 0.5 | |||
K | 0.6 | 0.8 | 1 | |
L | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 |
円周振れの普通公差
単位:mm
公差等級 | 円周振れ公差 |
H | 0.1 |
K | 0.2 |
L | 0.5 |
図面の大きさ・尺度
図面の大きさ
単位:mm
サイズの種類 | 呼び方 | 寸法axb |
A列サイズ | A0 | 841x1189 |
A1 | 594x841 | |
A2 | 420x594 | |
A3 | 297x420 | |
A4 | 210x297 |
図面の尺度(推奨)
単位:mm
種 別 | 推 奨 尺 度 |
現 尺 | 1:1 |
倍 尺 | 50:1 20:1 10:1 5:1 2:1 |
縮 尺 | 1:2 1:5 1:10 1:20 1:50 1:100 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1:10000 |
中間の尺度
単位:mm
種 別 | 推 奨 尺 度 |
倍 尺 | 5√2:1 2.5√:1 √:1 |
縮 尺 | 1:1.5 1:2.5 1:3 1:4 1:6 1:15 1:25 1:30 1:40 1:60 1:√2 1:2√2 1:5√2 |