形鋼サイズ表
等辺山形鋼 | 不等辺山形鋼 | 不等辺不等厚山形鋼 | I形鋼 |
ミゾ形鋼 | 球平形鋼 | H形鋼 |
等辺山形鋼
この規格のCADデータダウンロードページへ>>
標準断面寸法(mm) | 断面積 (cu) |
単位重量 (kg/m) |
|||
AxB | t | r1 | r2 | ||
25x25 | 3 | 4 | 2 | 1.427 | 1.12 |
30x30 | 3 | 4 | 2 | 1.727 | 1.36 |
40x40 | 3 | 4.5 | 2 | 2.336 | 1.83 |
40x40 | 5 | 4.5 | 3 | 3.755 | 2.95 |
45x45 | 4 | 6.5 | 3 | 3.492 | 2.74 |
45x45 | 5 | 6.5 | 3 | 4.302 | 3.38 |
50x50 | 4 | 6.5 | 3 | 3.892 | 3.06 |
50x50 | 5 | 6.5 | 3 | 4.802 | 3.77 |
50x50 | 6 | 6.5 | 4.5 | 5.644 | 4.43 |
60x60 | 4 | 6.5 | 3 | 4.692 | 3.68 |
60x60 | 5 | 6.5 | 3 | 5.802 | 4.55 |
65x65 | 5 | 8.5 | 3 | 6.367 | 5 |
65x65 | 6 | 8.5 | 4 | 7.527 | 5.91 |
65x65 | 8 | 8.5 | 6 | 9.761 | 7.66 |
70x70 | 6 | 8.5 | 4 | 8.127 | 6.38 |
75x75 | 6 | 8.5 | 4 | 8.727 | 6.85 |
75x75 | 9 | 8.5 | 6 | 12.69 | 9.96 |
75x75 | 12 | 8.5 | 6 | 16.56 | 13 |
80x80 | 6 | 8.5 | 4 | 9.327 | 7.32 |
90x90 | 6 | 10 | 5 | 10.55 | 8.28 |
90x90 | 7 | 10 | 5 | 12.22 | 9.59 |
90x90 | 10 | 10 | 7 | 17 | 13.3 |
90x90 | 13 | 10 | 7 | 21.71 | 17 |
100x100 | 7 | 10 | 5 | 13.62 | 10.7 |
100x100 | 10 | 10 | 7 | 19 | 14.9 |
100x100 | 13 | 10 | 7 | 24.31 | 19.1 |
120x120 | 8 | 12 | 5 | 18.76 | 14.7 |
130x130 | 9 | 12 | 6 | 22.74 | 17.9 |
130x130 | 12 | 12 | 8.5 | 29.76 | 23.4 |
130x130 | 15 | 12 | 8.5 | 36.75 | 28.8 |
150x150 | 12 | 14 | 7 | 34.77 | 27.3 |
150x150 | 15 | 14 | 10 | 42.74 | 33.6 |
150x150 | 19 | 14 | 10 | 53.38 | 41.9 |
175x175 | 12 | 15 | 11 | 40.52 | 31.8 |
175x175 | 15 | 15 | 11 | 50.21 | 39.4 |
200x200 | 15 | 17 | 12 | 57.75 | 45.3 |
200x200 | 20 | 17 | 12 | 76 | 59.7 |
200x200 | 25 | 17 | 12 | 93.75 | 73.6 |
250x250 | 25 | 24 | 12 | 119.4 | 93.7 |
250x250 | 35 | 24 | 18 | 162.6 | 128 |
不等辺山形鋼
この規格のCADデータダウンロードページへ>>
標準断面寸法(mm) | 断面積 (cu) |
単位重量 (kg/m) |
|||
AxB | t | r1 | r2 | ||
90x75 | 9 | 8.5 | 6 | 14.04 | 11 |
100x75 | 7 | 10 | 5 | 11.87 | 9.32 |
100x75 | 10 | 10 | 7 | 16.5 | 13 |
125x75 | 7 | 10 | 5 | 13.62 | 10.7 |
125x75 | 10 | 10 | 7 | 19 | 14.9 |
125x75 | 13 | 10 | 7 | 24.31 | 19.1 |
125x90 | 10 | 10 | 7 | 20.5 | 16.1 |
125x90 | 13 | 10 | 7 | 26.26 | 20.6 |
150x90 | 9 | 12 | 6 | 20.94 | 16.4 |
150x90 | 12 | 12 | 8.5 | 27.36 | 21.5 |
150x100 | 9 | 12 | 6 | 21.84 | 17.1 |
150x100 | 12 | 12 | 8.5 | 28.56 | 22.4 |
150x100 | 15 | 12 | 8.5 | 35.25 | 27.7 |
不等辺不等厚山形鋼
この規格のCADデータダウンロードページへ>>
標準断面寸法(mm) | 断面積 (cu) |
単位重量 (kg/m) |
||||
AxB | t1 | t2 | r1 | r2 | ||
200x90 | 9 | 14 | 14 | 7 | 29.66 | 23.3 |
250x90 | 10 | 15 | 17 | 8.5 | 37.47 | 29.4 |
250x90 | 12 | 16 | 17 | 8.5 | 42.95 | 33.7 |
300x90 | 11 | 16 | 19 | 9.5 | 46.22 | 36.3 |
300x90 | 13 | 17 | 19 | 9.5 | 52.67 | 41.3 |
350x100 | 12 | 17 | 22 | 11 | 57.74 | 45.3 |
400x100 | 13 | 18 | 24 | 12 | 68.59 | 53.8 |
I形鋼
この規格のCADデータダウンロードページへ>>
標準断面寸法(mm) | 断面積 (cu) |
単位重量 (kg/m) |
||||
H x B | t1 | t2 | R1 | R2 | ||
100x 75 | 5 | 8 | 7 | 3.5 | 16.43 | 12.9 |
125x 75 | 5.5 | 9.5 | 9 | 4.5 | 20.45 | 16.1 |
150x 75 | 5.5 | 9.5 | 9 | 4.5 | 21.83 | 17.1 |
150x125 | 8.5 | 14 | 13 | 6.5 | 46.15 | 36.2 |
180x100 | 6 | 10 | 10 | 5 | 30.06 | 23.6 |
200x100 | 7 | 10 | 10 | 5 | 33.06 | 26 |
200x150 | 9 | 16 | 15 | 7.5 | 64.16 | 50.4 |
250x125 | 7.5 | 12.5 | 12 | 6 | 48.79 | 38.3 |
250x125 | 10 | 19 | 21 | 10.5 | 70.73 | 55.5 |
300x150 | 8 | 13 | 12 | 6 | 61.58 | 48.3 |
300x150 | 10 | 18.5 | 19 | 9.5 | 83.47 | 65.5 |
300x150 | 11.5 | 22 | 23 | 11.5 | 97.88 | 76.8 |
350x150 | 9 | 15 | 13 | 6.5 | 74.58 | 58.5 |
350x150 | 12 | 24 | 25 | 12.5 | 111.1 | 87.2 |
400x150 | 10 | 18 | 17 | 8.5 | 91.73 | 72 |
400x150 | 12.5 | 25 | 27 | 13.5 | 122.1 | 95.8 |
450x175 | 11 | 20 | 19 | 9.5 | 116.8 | 91.7 |
450x175 | 13 | 26 | 27 | 13.5 | 146.1 | 115 |
600x190 | 13 | 25 | 25 | 12.5 | 169.4 | 133 |
600x190 | 16 | 35 | 38 | 19 | 224.5 | 176 |
ミゾ形鋼
この規格のCADデータダウンロードページへ>>
標準断面寸法 | 断面積 (cu) |
単位重量 (kg/m) |
||||
HxB | t1 | t2 | r1 | r2 | ||
75x40 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8.818 | 6.92 |
100x50 | 5 | 7.5 | 8 | 4 | 11.92 | 9.36 |
125x65 | 6 | 8 | 8 | 4 | 17.11 | 13.4 |
150x75 | 6.5 | 10 | 10 | 5 | 23.71 | 18.6 |
150x75 | 9 | 12.5 | 15 | 7.5 | 30.59 | 24 |
180x75 | 7 | 10.5 | 11 | 5.5 | 27.2 | 21.4 |
200x80 | 7.5 | 11 | 12 | 6 | 31.33 | 24.6 |
200x90 | 8 | 13.5 | 14 | 7 | 38.65 | 30.3 |
250x90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 44.07 | 34.6 |
250x90 | 11 | 14.5 | 17 | 8.5 | 51.17 | 40.2 |
300x90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 48.57 | 38.1 |
300x90 | 10 | 15.5 | 19 | 9.5 | 55.74 | 43.8 |
300x90 | 12 | 16 | 19 | 9.5 | 61.9 | 48.6 |
380x100 | 10.5 | 16 | 18 | 9 | 69.39 | 54.5 |
380x100 | 13 | 16.5 | 18 | 9 | 78.96 | 62 |
380x100 | 13 | 20 | 24 | 12 | 85.71 | 67.3 |
球平形鋼
この規格のCADデータダウンロードページへ>>
標準断面寸法 | 断面積 (cu) |
単位重量 (kg/m) |
||||
A | t | d | r1 | r2 | ||
180 | 9.5 | 23 | 7 | 2 | 21.06 | 16.5 |
200 | 10 | 26.5 | 8 | 2 | 25.23 | 19.8 |
230 | 11 | 30 | 9 | 2 | 31.98 | 25.1 |
250 | 12 | 33 | 10 | 2 | 38.13 | 29.9 |
H形鋼
この規格のCADデータダウンロードページへ>>
呼称寸法 (高さx辺) |
標準断面寸法 | 断面積 (cu) |
単位重量 (kg/m) |
|||
HxB | t1 | t2 | R1 | |||
100x50 | 100x50 | 5 | 7 | 8 | 11.85 | 9.3 |
100x100 | 100x100 | 6 | 8 | 8 | 21.59 | 16.9 |
125x60 | 125x60 | 6 | 8 | 8 | 16.69 | 13.1 |
125x125 | 125x125 | 6.5 | 9 | 8 | 30 | 23.6 |
150x75 | 150x75 | 5 | 7 | 8 | 17.85 | 14 |
150x100 | 148x100 | 6 | 9 | 8 | 26.35 | 20.7 |
150x150 | 150x150 | 7 | 10 | 8 | 39.65 | 31.1 |
175x90 | 175x90 | 5 | 8 | 8 | 22.9 | 18 |
175x175 | 175x175 | 7.5 | 11 | 13 | 51.42 | 40.4 |
200x100 | 198x99 | 4.5 | 7 | 8 | 22.69 | 17.8 |
200x100 | 5.5 | 8 | 8 | 26.67 | 20.9 | |
200x150 | 194x150 | 6 | 9 | 8 | 38.11 | 29.9 |
200x200 | 200x200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 49.9 |
200x204 | 12 | 12 | 13 | 71.53 | 56.2 | |
250x125 | 248x124 | 5 | 8 | 8 | 31.99 | 25.1 |
250x125 | 6 | 9 | 8 | 36.97 | 29 | |
250x175 | 244x175 | 7 | 11 | 13 | 55.49 | 43.6 |
250x250 | 250x250 | 9 | 14 | 13 | 91.43 | 71.8 |
250x255 | 14 | 14 | 13 | 103.9 | 81.6 | |
300x150 | 298x149 | 5.5 | 8 | 13 | 40.8 | 32 |
300x150 | 6.5 | 9 | 13 | 46.78 | 36.7 | |
300x200 | 294x200 | 8 | 12 | 13 | 71.05 | 55.8 |
300x300 | 294x302 | 12 | 12 | 13 | 106.3 | 83.4 |
300x300 | 10 | 15 | 13 | 118.4 | 93 | |
300x305 | 15 | 15 | 13 | 133.4 | 105 | |
350x175 | 346x174 | 6 | 9 | 13 | 52.45 | 41.2 |
350x175 | 7 | 11 | 13 | 62.91 | 49.4 | |
350x250 | 340x250 | 9 | 14 | 13 | 99.53 | 78.1 |
350x350 | 344x348 | 10 | 16 | 13 | 144 | 113 |
350x350 | 12 | 19 | 13 | 171.9 | 135 | |
400x200 | 396x199 | 7 | 11 | 13 | 71.41 | 56.1 |
400x200 | 8 | 13 | 13 | 83.37 | 65.4 | |
400x300 | 390x300 | 10 | 16 | 13 | 133.2 | 105 |
400x400 | 388x402 | 15 | 15 | 22 | 178.5 | 140 |
394x398 | 11 | 18 | 22 | 186.8 | 147 | |
400x400 | 13 | 21 | 22 | 218.7 | 172 | |
400x408 | 21 | 21 | 22 | 250.7 | 197 | |
414x405 | 18 | 28 | 22 | 295.4 | 232 | |
428x407 | 20 | 35 | 22 | 360.7 | 283 | |
458x417 | 30 | 50 | 22 | 528.6 | 415 | |
498x432 | 45 | 70 | 22 | 770.1 | 605 | |
450x200 | 446x199 | 8 | 12 | 13 | 82.97 | 65.1 |
450x200 | 9 | 14 | 13 | 95.43 | 74.9 | |
450x300 | 440x300 | 11 | 18 | 13 | 153.9 | 121 |
500x200 | 496x199 | 9 | 14 | 13 | 99.29 | 77.9 |
500x200 | 10 | 16 | 13 | 112.2 | 88.2 | |
506x201 | 11 | 19 | 13 | 129.3 | 102 | |
500x300 | 482x300 | 11 | 15 | 13 | 141.2 | 111 |
488x300 | 11 | 18 | 13 | 159.2 | 125 | |
600x200 | 596x199 | 10 | 15 | 13 | 117.8 | 92.5 |
600x200 | 11 | 17 | 13 | 131.7 | 103 | |
606x201 | 12 | 20 | 13 | 149.8 | 118 | |
600x300 | 582x300 | 12 | 17 | 13 | 169.2 | 133 |
588x300 | 12 | 20 | 13 | 187.2 | 147 | |
594x302 | 14 | 23 | 13 | 217.1 | 170 | |
700x300 | 692x300 | 13 | 20 | 18 | 207.5 | 163 |
700x300 | 13 | 24 | 18 | 231.5 | 182 | |
800x300 | 792x300 | 14 | 22 | 18 | 239.5 | 188 |
800x300 | 14 | 26 | 18 | 263.5 | 207 | |
900x300 | 890x299 | 15 | 23 | 18 | 266.9 | 210 |
900x300 | 16 | 28 | 18 | 305.8 | 240 | |
912x302 | 18 | 34 | 18 | 360.1 | 283 |
以外の寸法は、汎用品を示す。